0.6983AUD/USDPeriod change+7.09%
15 JUL 2026
LOW 0.6423 · 01 AUG 2025
HIGH 0.7257 · 07 MAY 2026
AXIS NOT ZEROED — RANGE SHOWN
Past rate movements are not an indicator of future rates.
View all 255 observations as a table
| Date | 1 AUD |
|---|---|
| 2026-07-15 | 0.6983 |
| 2026-07-14 | 0.6942 |
| 2026-07-13 | 0.6943 |
| 2026-07-10 | 0.6950 |
| 2026-07-09 | 0.6940 |
| 2026-07-08 | 0.6924 |
| 2026-07-07 | 0.6948 |
| 2026-07-06 | 0.6934 |
| 2026-07-03 | 0.6938 |
| 2026-07-02 | 0.6889 |
| 2026-07-01 | 0.6891 |
| 2026-06-30 | 0.6887 |
| 2026-06-29 | 0.6900 |
| 2026-06-26 | 0.6902 |
| 2026-06-25 | 0.6893 |
| 2026-06-24 | 0.6900 |
| 2026-06-23 | 0.6937 |
| 2026-06-22 | 0.7008 |
| 2026-06-19 | 0.7014 |
| 2026-06-18 | 0.7005 |
| 2026-06-17 | 0.7060 |
| 2026-06-16 | 0.7065 |
| 2026-06-15 | 0.7067 |
| 2026-06-12 | 0.7035 |
| 2026-06-11 | 0.6998 |
| 2026-06-10 | 0.7004 |
| 2026-06-09 | 0.7061 |
| 2026-06-08 | 0.7075 |
| 2026-06-05 | 0.7141 |
| 2026-06-04 | 0.7142 |
| 2026-06-03 | 0.7161 |
| 2026-06-02 | 0.7181 |
| 2026-06-01 | 0.7174 |
| 2026-05-29 | 0.7171 |
| 2026-05-28 | 0.7119 |
| 2026-05-27 | 0.7130 |
| 2026-05-26 | 0.7166 |
| 2026-05-25 | 0.7169 |
| 2026-05-22 | 0.7121 |
| 2026-05-21 | 0.7128 |
| 2026-05-20 | 0.7129 |
| 2026-05-19 | 0.7117 |
| 2026-05-18 | 0.7165 |
| 2026-05-15 | 0.7149 |
| 2026-05-14 | 0.7240 |
| 2026-05-13 | 0.7250 |
| 2026-05-12 | 0.7223 |
| 2026-05-11 | 0.7240 |
| 2026-05-08 | 0.7234 |
| 2026-05-07 | 0.7257 |
| 2026-05-06 | 0.7244 |
| 2026-05-05 | 0.7170 |
| 2026-05-04 | 0.7183 |
| 2026-04-30 | 0.7148 |
| 2026-04-29 | 0.7162 |
| 2026-04-28 | 0.7154 |
| 2026-04-27 | 0.7192 |
| 2026-04-24 | 0.7145 |
| 2026-04-23 | 0.7154 |
| 2026-04-22 | 0.7153 |
| 2026-04-21 | 0.7165 |
| 2026-04-20 | 0.7157 |
| 2026-04-17 | 0.7177 |
| 2026-04-16 | 0.7173 |
| 2026-04-15 | 0.7136 |
| 2026-04-14 | 0.7122 |
| 2026-04-13 | 0.7034 |
| 2026-04-10 | 0.7071 |
| 2026-04-09 | 0.7042 |
| 2026-04-08 | 0.7057 |
| 2026-04-07 | 0.6935 |
| 2026-04-02 | 0.6872 |
| 2026-04-01 | 0.6954 |
| 2026-03-31 | 0.6888 |
| 2026-03-30 | 0.6860 |
| 2026-03-27 | 0.6884 |
| 2026-03-26 | 0.6913 |
| 2026-03-25 | 0.6963 |
| 2026-03-24 | 0.6949 |
| 2026-03-23 | 0.7020 |
| 2026-03-20 | 0.7067 |
| 2026-03-19 | 0.7004 |
| 2026-03-18 | 0.7053 |
| 2026-03-17 | 0.7106 |
| 2026-03-16 | 0.7054 |
| 2026-03-13 | 0.7044 |
| 2026-03-12 | 0.7132 |
| 2026-03-11 | 0.7151 |
| 2026-03-10 | 0.7118 |
| 2026-03-09 | 0.7018 |
| 2026-03-06 | 0.7006 |
| 2026-03-05 | 0.7046 |
| 2026-03-04 | 0.7059 |
| 2026-03-03 | 0.7020 |
| 2026-03-02 | 0.7056 |
| 2026-02-27 | 0.7106 |
| 2026-02-26 | 0.7120 |
| 2026-02-25 | 0.7092 |
| 2026-02-24 | 0.7045 |
| 2026-02-23 | 0.7069 |
| 2026-02-20 | 0.7047 |
| 2026-02-19 | 0.7039 |
| 2026-02-18 | 0.7073 |
| 2026-02-17 | 0.7049 |
| 2026-02-16 | 0.7086 |
| 2026-02-13 | 0.7051 |
| 2026-02-12 | 0.7120 |
| 2026-02-11 | 0.7110 |
| 2026-02-10 | 0.7067 |
| 2026-02-09 | 0.7057 |
| 2026-02-06 | 0.6987 |
| 2026-02-05 | 0.6972 |
| 2026-02-04 | 0.7030 |
| 2026-02-03 | 0.7012 |
| 2026-02-02 | 0.6948 |
| 2026-01-30 | 0.7011 |
| 2026-01-29 | 0.7067 |
| 2026-01-28 | 0.7000 |
| 2026-01-27 | 0.6949 |
| 2026-01-26 | 0.6908 |
| 2026-01-23 | 0.6865 |
| 2026-01-22 | 0.6807 |
| 2026-01-21 | 0.6770 |
| 2026-01-20 | 0.6733 |
| 2026-01-19 | 0.6707 |
| 2026-01-16 | 0.6698 |
| 2026-01-15 | 0.6687 |
| 2026-01-14 | 0.6677 |
| 2026-01-13 | 0.6700 |
| 2026-01-12 | 0.6716 |
| 2026-01-09 | 0.6675 |
| 2026-01-08 | 0.6697 |
| 2026-01-07 | 0.6728 |
| 2026-01-06 | 0.6720 |
| 2026-01-05 | 0.6668 |
| 2026-01-02 | 0.6695 |
| 2025-12-31 | 0.6683 |
| 2025-12-30 | 0.6702 |
| 2025-12-29 | 0.6692 |
| 2025-12-24 | 0.6702 |
| 2025-12-23 | 0.6694 |
| 2025-12-22 | 0.6648 |
| 2025-12-19 | 0.6602 |
| 2025-12-18 | 0.6608 |
| 2025-12-17 | 0.6621 |
| 2025-12-16 | 0.6639 |
| 2025-12-15 | 0.6652 |
| 2025-12-12 | 0.6668 |
| 2025-12-11 | 0.6655 |
| 2025-12-10 | 0.6643 |
| 2025-12-09 | 0.6638 |
| 2025-12-08 | 0.6641 |
| 2025-12-05 | 0.6637 |
| 2025-12-04 | 0.6607 |
| 2025-12-03 | 0.6592 |
| 2025-12-02 | 0.6553 |
| 2025-12-01 | 0.6565 |
| 2025-11-28 | 0.6527 |
| 2025-11-27 | 0.6526 |
| 2025-11-26 | 0.6497 |
| 2025-11-25 | 0.6461 |
| 2025-11-24 | 0.6457 |
| 2025-11-21 | 0.6446 |
| 2025-11-20 | 0.6478 |
| 2025-11-19 | 0.6488 |
| 2025-11-18 | 0.6500 |
| 2025-11-17 | 0.6514 |
| 2025-11-14 | 0.6527 |
| 2025-11-13 | 0.6556 |
| 2025-11-12 | 0.6542 |
| 2025-11-11 | 0.6526 |
| 2025-11-10 | 0.6534 |
| 2025-11-07 | 0.6481 |
| 2025-11-06 | 0.6517 |
| 2025-11-05 | 0.6484 |
| 2025-11-04 | 0.6495 |
| 2025-11-03 | 0.6543 |
| 2025-10-31 | 0.6538 |
| 2025-10-30 | 0.6536 |
| 2025-10-29 | 0.6600 |
| 2025-10-28 | 0.6554 |
| 2025-10-27 | 0.6559 |
| 2025-10-24 | 0.6501 |
| 2025-10-23 | 0.6504 |
| 2025-10-22 | 0.6486 |
| 2025-10-21 | 0.6490 |
| 2025-10-20 | 0.6488 |
| 2025-10-17 | 0.6491 |
| 2025-10-16 | 0.6498 |
| 2025-10-15 | 0.6515 |
| 2025-10-14 | 0.6452 |
| 2025-10-13 | 0.6509 |
| 2025-10-10 | 0.6554 |
| 2025-10-09 | 0.6597 |
| 2025-10-08 | 0.6573 |
| 2025-10-07 | 0.6588 |
| 2025-10-06 | 0.6599 |
| 2025-10-03 | 0.6603 |
| 2025-10-02 | 0.6609 |
| 2025-10-01 | 0.6608 |
| 2025-09-30 | 0.6611 |
| 2025-09-29 | 0.6564 |
| 2025-09-26 | 0.6528 |
| 2025-09-25 | 0.6583 |
| 2025-09-24 | 0.6608 |
| 2025-09-23 | 0.6605 |
| 2025-09-22 | 0.6595 |
| 2025-09-19 | 0.6593 |
| 2025-09-18 | 0.6646 |
| 2025-09-17 | 0.6677 |
| 2025-09-16 | 0.6671 |
| 2025-09-15 | 0.6663 |
| 2025-09-12 | 0.6641 |
| 2025-09-11 | 0.6603 |
| 2025-09-10 | 0.6607 |
| 2025-09-09 | 0.6609 |
| 2025-09-08 | 0.6589 |
| 2025-09-05 | 0.6546 |
| 2025-09-04 | 0.6518 |
| 2025-09-03 | 0.6538 |
| 2025-09-02 | 0.6507 |
| 2025-09-01 | 0.6550 |
| 2025-08-29 | 0.6526 |
| 2025-08-28 | 0.6530 |
| 2025-08-27 | 0.6471 |
| 2025-08-26 | 0.6491 |
| 2025-08-25 | 0.6497 |
| 2025-08-22 | 0.6425 |
| 2025-08-21 | 0.6424 |
| 2025-08-20 | 0.6439 |
| 2025-08-19 | 0.6492 |
| 2025-08-18 | 0.6510 |
| 2025-08-15 | 0.6513 |
| 2025-08-14 | 0.6524 |
| 2025-08-13 | 0.6553 |
| 2025-08-12 | 0.6489 |
| 2025-08-11 | 0.6508 |
| 2025-08-08 | 0.6523 |
| 2025-08-07 | 0.6522 |
| 2025-08-06 | 0.6503 |
| 2025-08-05 | 0.6465 |
| 2025-08-04 | 0.6480 |
| 2025-08-01 | 0.6423 |
| 2025-07-31 | 0.6444 |
| 2025-07-30 | 0.6485 |
| 2025-07-29 | 0.6496 |
| 2025-07-28 | 0.6528 |
| 2025-07-25 | 0.6567 |
| 2025-07-24 | 0.6615 |
| 2025-07-23 | 0.6597 |
| 2025-07-22 | 0.6520 |
| 2025-07-21 | 0.6524 |
| 2025-07-18 | 0.6526 |
| 2025-07-17 | 0.6460 |
| 2025-07-16 | 0.6520 |
ECB REFERENCE DATA · 255 BUSINESS DAYS · THROUGH 15 JUL 2026